ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
EBIT
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  11,427 11,420 11,004
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,192 2,392 2,799
รายได้จากธุรกิจโรงแรม   163 329 567
รายได้ค่าบริหารจัดการ 716 712 715
รายได้จากการลงทุน 74 60 81
กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 381 -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20 - 482
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 861 869 1,029
รายได้อื่น 268 183 133
รายได้รวม  15,721 16,347 16,809
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  2,867 3,883 3,175
กำไรสุทธิ  1,567 2,465 1,861
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  1,586 2,464 1,852
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.68 1.06 0.80
สินทรัพย์รวม  92,634 98,967 95,871
หนี้สินรวม  58,384 62,480 58,788
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   34,253 36,487 37,082
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  966 1,075 1,072
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.9 16.6 11.07
อัตรากำไรสุทธิ (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (ร้อยละ)  10.9 16.6 11.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.7 2.6 1.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.8 7.0 5.03
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.33 1.34 1.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50 40 50.10

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์