ราคาย้อนหลัง

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 มี.ค. 2567 ถึง 03 เม.ย. 2567)
15.20 15.30 14.90 15.20 123,531 1,871,030
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ก.พ. 2567 ถึง 20 มี.ค. 2567)
15.20 15.30 14.90 14.90 2,312,718 35,016,220
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 เม.ย. 2567 14.90 14.90 14.80 14.80 2,900 43,120
22 เม.ย. 2567 15.00 15.00 14.90 15.00 1,502 22,400
19 เม.ย. 2567 14.80 15.00 14.70 15.00 28,100 417,350
18 เม.ย. 2567 15.00 15.20 14.80 15.20 33,800 510,420
17 เม.ย. 2567 15.00 15.00 14.70 14.80 26,600 394,270
11 เม.ย. 2567 15.10 15.20 15.10 15.10 1,306 19,640
10 เม.ย. 2567 15.00 15.10 14.90 14.90 8,002 119,310
09 เม.ย. 2567 15.10 15.30 14.90 14.90 29,700 443,840
05 เม.ย. 2567 15.10 15.10 15.10 15.10 5,110 77,010
04 เม.ย. 2567 15.00 15.00 15.00 15.00 800 12,000
03 เม.ย. 2567 15.00 15.20 15.00 15.20 25,100 381,220
02 เม.ย. 2567 14.90 14.90 14.90 14.90 4,401 65,560
01 เม.ย. 2567 15.10 15.10 15.00 15.00 12,500 188,130
29 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.00 15.00 2,170 31,700
28 มี.ค. 2567 15.10 15.20 15.10 15.20 16,600 251,510
27 มี.ค. 2567 15.10 15.20 15.10 15.20 5,900 89,380
26 มี.ค. 2567 15.10 15.20 15.10 15.10 8,100 122,900
25 มี.ค. 2567 15.00 15.30 15.00 15.30 16,607 253,360
22 มี.ค. 2567 15.00 15.20 15.00 15.20 8,603 130,480
21 มี.ค. 2567 15.20 15.20 15.10 15.20 23,550 356,790
20 มี.ค. 2567 15.10 15.10 14.90 14.90 8,606 128,560
19 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.10 15.10 100 1,510
18 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.00 15.10 18,100 272,770
15 มี.ค. 2567 14.90 15.10 14.90 15.10 5,000 74,710
14 มี.ค. 2567 15.00 15.30 14.90 14.90 20,900 312,780
13 มี.ค. 2567 15.20 15.20 15.10 15.10 2,300 34,930
12 มี.ค. 2567 14.90 15.30 14.90 15.30 77,405 1,176,310
11 มี.ค. 2567 15.00 15.00 14.90 14.90 21,680 321,940
08 มี.ค. 2567 15.20 15.20 15.00 15.00 1,000 15,080
07 มี.ค. 2567 15.00 15.20 15.00 15.20 28,709 431,000
06 มี.ค. 2567 15.00 15.30 15.00 15.00 654,148 9,930,160
05 มี.ค. 2567 14.90 15.00 14.90 15.00 10,100 151,390
04 มี.ค. 2567 15.00 15.00 14.90 14.90 41,600 623,680
01 มี.ค. 2567 15.00 15.00 14.90 15.00 36,403 545,000
29 ก.พ. 2567 15.30 15.30 14.90 14.90 91,002 1,362,920
28 ก.พ. 2567 15.30 15.30 15.30 15.30 6,802 104,040
27 ก.พ. 2567 15.00 15.30 15.00 15.30 1,162,800 17,640,750
23 ก.พ. 2567 15.00 15.10 14.90 14.90 56,505 843,340
22 ก.พ. 2567 15.20 15.20 14.90 14.90 65,958 990,500
21 ก.พ. 2567 15.20 15.30 15.20 15.20 3,600 54,850
20 ก.พ. 2567 15.30 15.30 15.20 15.20 3,000 45,770
19 ก.พ. 2567 15.30 15.40 15.30 15.30 20,700 317,620
16 ก.พ. 2567 15.10 15.40 15.10 15.30 1,300 19,780
15 ก.พ. 2567 15.10 15.40 15.10 15.40 10,800 166,290
14 ก.พ. 2567 15.30 15.40 15.00 15.40 19,690 301,410
13 ก.พ. 2567 15.10 15.30 14.90 15.30 1,057,002 16,040,970
12 ก.พ. 2567 15.40 15.40 14.80 15.10 13,532 202,790
09 ก.พ. 2567 15.10 15.20 15.00 15.20 4,220 63,300
08 ก.พ. 2567 15.40 15.40 15.10 15.40 33,700 518,680
07 ก.พ. 2567 15.40 15.40 15.40 15.40 9,335 143,220
06 ก.พ. 2567 15.20 15.20 15.10 15.20 36,800 559,160
05 ก.พ. 2567 15.20 15.20 15.00 15.20 7,500 113,890
02 ก.พ. 2567 15.10 15.30 15.00 15.20 1,094,000 16,593,390
01 ก.พ. 2567 15.00 15.10 15.00 15.10 8,000 120,770
31 ม.ค. 2567 15.00 15.00 14.80 15.00 130,802 1,943,410
30 ม.ค. 2567 15.30 15.30 15.30 15.30 22,900 350,370
29 ม.ค. 2567 15.00 15.20 15.00 15.20 6,703 101,720
26 ม.ค. 2567 15.10 15.10 14.90 15.10 25,600 382,120
25 ม.ค. 2567 15.10 15.10 15.10 15.10 1,455 21,140
24 ม.ค. 2567 14.80 15.10 14.70 15.10 20,152 303,080

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์