ราคาย้อนหลัง
ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มี.ค. 2568 ถึง 11 เม.ย. 2568) |
6.70 | 6.75 | 6.20 | 6.45 | 192,343 | 1,233,752 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ก.พ. 2568 ถึง 27 มี.ค. 2568) |
6.90 | 7.90 | 6.45 | 6.75 | 1,133,298 | 7,545,957 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29 เม.ย. 2568 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 16,500 | 108,060 |
28 เม.ย. 2568 | 6.70 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 30,010 | 197,696 |
25 เม.ย. 2568 | 6.55 | 6.70 | 6.55 | 6.70 | 85,706 | 569,734 |
24 เม.ย. 2568 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.65 | 6,100 | 40,345 |
23 เม.ย. 2568 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 5,600 | 37,705 |
22 เม.ย. 2568 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 28,600 | 190,205 |
21 เม.ย. 2568 | 6.55 | 6.80 | 6.55 | 6.80 | 3,100 | 20,950 |
18 เม.ย. 2568 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 17,500 | 116,735 |
17 เม.ย. 2568 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 6.55 | 16,720 | 109,474 |
16 เม.ย. 2568 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 601 | 3,896 |
11 เม.ย. 2568 | 6.25 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 4,500 | 28,295 |
10 เม.ย. 2568 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 9,901 | 63,321 |
09 เม.ย. 2568 | 6.45 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | 2,906 | 18,239 |
08 เม.ย. 2568 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 17,901 | 111,356 |
04 เม.ย. 2568 | - | - | - | - | 0 | 0 |
03 เม.ย. 2568 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 6,410 | 41,040 |
02 เม.ย. 2568 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 14,008 | 89,432 |
01 เม.ย. 2568 | 6.45 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 67,616 | 429,647 |
31 มี.ค. 2568 | 6.75 | 6.75 | 6.45 | 6.50 | 65,400 | 427,640 |
28 มี.ค. 2568 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 3,701 | 24,782 |
27 มี.ค. 2568 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 25,300 | 171,645 |
26 มี.ค. 2568 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 1,300 | 8,940 |
25 มี.ค. 2568 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 13,400 | 92,720 |
24 มี.ค. 2568 | 6.90 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 6,314 | 44,165 |
21 มี.ค. 2568 | 7.90 | 7.90 | 6.90 | 7.00 | 44,301 | 320,162 |
20 มี.ค. 2568 | 6.60 | 6.95 | 6.60 | 6.95 | 288,920 | 1,924,805 |
19 มี.ค. 2568 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 60,400 | 395,875 |
18 มี.ค. 2568 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 32,501 | 213,681 |
17 มี.ค. 2568 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 6,210 | 40,700 |
14 มี.ค. 2568 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 9,402 | 61,493 |
13 มี.ค. 2568 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 8,904 | 57,881 |
12 มี.ค. 2568 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 18,800 | 123,140 |
11 มี.ค. 2568 | 6.50 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 200,800 | 1,321,130 |
10 มี.ค. 2568 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 34,600 | 227,465 |
07 มี.ค. 2568 | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.60 | 82,202 | 546,428 |
06 มี.ค. 2568 | 6.65 | 6.65 | 6.50 | 6.60 | 138,014 | 909,403 |
05 มี.ค. 2568 | 6.65 | 6.75 | 6.55 | 6.65 | 83,300 | 552,965 |
04 มี.ค. 2568 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 105 | 714 |
03 มี.ค. 2568 | 6.80 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 54,501 | 368,537 |
28 ก.พ. 2568 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 24,024 | 164,108 |
27 ก.พ. 2568 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 7,816 | 53,956 |
26 ก.พ. 2568 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 39,117 | 271,390 |
25 ก.พ. 2568 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | 21,106 | 145,648 |
24 ก.พ. 2568 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 98,700 | 687,970 |
21 ก.พ. 2568 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | 39,501 | 275,222 |
20 ก.พ. 2568 | 7.10 | 7.15 | 7.00 | 7.00 | 114,951 | 807,567 |
19 ก.พ. 2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 13,820 | 98,796 |
18 ก.พ. 2568 | 7.10 | 7.20 | 7.05 | 7.15 | 51,291 | 364,029 |
17 ก.พ. 2568 | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 17,774 | 127,075 |
14 ก.พ. 2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 21,002 | 150,529 |
13 ก.พ. 2568 | 7.15 | 7.20 | 7.05 | 7.15 | 70,129 | 500 |
11 ก.พ. 2568 | 7.30 | 7.30 | 7.05 | 7.10 | 65,300 | 466,065 |
10 ก.พ. 2568 | 7.40 | 7.50 | 7.15 | 7.40 | 59,100 | 433,020 |
07 ก.พ. 2568 | 7.65 | 7.95 | 7.40 | 7.45 | 92,040 | 693,618 |
06 ก.พ. 2568 | 8.25 | 8.40 | 7.85 | 8.00 | 25,356 | 203 |
05 ก.พ. 2568 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.40 | 6,500 | 54,380 |
04 ก.พ. 2568 | 8.45 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 1,501 | 12,638 |
03 ก.พ. 2568 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 3,500 | 29,670 |
31 ม.ค. 2568 | 8.50 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 5,600 | 47,410 |
30 ม.ค. 2568 | 8.60 | 8.60 | 8.35 | 8.50 | 14,500 | 121,905 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น