Stock fundamentals

อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน

2562
30 ธ.ค. 2562
2563
30 ธ.ค. 2563
YTD
28 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสถิติ
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,016.76 2,319.28 2,319.28
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 30,654.80 28,527.11 27,831.33
ราคา (บาท/หุ้น) 14.85 12.30 12.00
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.48 13.90 14.85
P/BV (X) 1.13 0.88 0.81
P/E (X) 17.11 10.22 17.55
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.58 1.66 1.38
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.48 1.74 1.64
Beta 0.63 0.96 0.46
2562 2563 YTD
อัตราผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.95 -17.15 -2.44
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.03 4.88 2.83
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.52 0.50 1.37
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
2562 2563 2564
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.70 2.29 1.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.82 9.39 4.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.37 4.96 3.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.31 1.90 1.70
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.20 0.17
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.41 33.42 30.73
EBIT Margin (%) 25.41 24.66 18.57
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.74 15.21 9.97
2562 2563 2564
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 389.32 -2.61 -20.72
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 488.31 -2.62 -17.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 352.56 -4.94 -15.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 420.06 -3.54 -18.12
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 130.14 55.84 -43.17
2562 2563 2564
วงจรเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 59.80 30.71 25.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 6.10 11.89 14.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.81 0.38 0.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 451.37 953.83 1,179.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.54 2.83 2.62
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.83 128.86 139.10
วงจรเงินสด (วัน) 391.65 836.86 1,054.61
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
03 ก.ค. 2563 XR 302,514,444 2,319,277,419 1.00
23 ก.ค. 2562 PP 182,620,600 2,016,762,975 1.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์